Modelo | JLRHWP-1 | JLRHWP-2 | ||||
Especificaciones principales | LED de 1 W, 3.6–9.6 V | 2 LED de 1 W cada uno, 3.6–9.6 V | ||||
Cantidad mínima de pedido | 1000 pzas | 1000 pzas | ||||
Plazo de entrega | 35 días | 35 días | ||||
Tiempo de entrega de la muestra | 3~10 días | 3~10 días | ||||
Información de embalaje | ||||||
Embalaje | Caja blanca | Caja blanca | ||||
Dimensiones del cartón (L×A×A) | 37.5×25.2×36 cm | 57.2×26×46.5 cm | ||||
Volumen del cartón | 0.034 m³ | 0.069 m³ | ||||
Cantidad por cartón | 12 pzas | 12 pzas | ||||
Peso bruto | 4 kg / cartón | 7.25 kg / cartón | ||||
Peso neto | 3 kg / cartón | 6.75 kg / cartón | ||||
Cantidad de carga por contenedor | 1×20' | 1×40' | 1×40' HQ | 1×20' | 1×40' | 1×40' HQ |
9706 pzas | 20294 pzas | 23647 pzas | 4783 pzas | 10000 pzas | 11652 pzas |
Desde sus inicios, FEITUO se ha destacado por su enfoque en la calidad, la innovación constante y el desarrollo continuo, ofreciendo soluciones confiables y a la vanguardia que responden a las necesidades de sus clientes.
En FEITUO sabemos que cada cliente tiene requerimientos únicos. Por eso ponemos a su disposición un servicio integral de fabricación OEM y ODM, que le permite contar con soluciones de iluminación de emergencia totalmente adaptadas a su marca y a sus requerimientos específicos. Nuestra oferta incluye luces de emergencia y señales de salida, luminarias de emergencia estancas para entornos exigentes, siempre con la garantía de calidad que nos distingue.
Si lo que busca son diseños exclusivos, funciones especiales o un estilo propio para su marca, nuestro equipo está preparado para darle forma a sus ideas y convertirlas en soluciones reales.